<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Google Analytics et Gandiblog</title>
	<atom:link href="http://securebastion.com/2006/07/23/google-analytics-et-gandiblog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://securebastion.com/2006/07/23/google-analytics-et-gandiblog/</link>
	<description>Le blog de Laurent Mellinger</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 05:25:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Laurent</title>
		<link>http://securebastion.com/2006/07/23/google-analytics-et-gandiblog/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2006 19:33:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pro.securebastion.com/2006/07/23/google-analytics-et-gandiblog/#comment-36</guid>
		<description>&lt;p&gt;Très sympa, je connaissais pas. Mais le problème est que je n'ai pas d'accès sur le serveur même, donc ça ne marchera pas. Dommage.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très sympa, je connaissais pas. Mais le problème est que je n&#8217;ai pas d&#8217;accès sur le serveur même, donc ça ne marchera pas. Dommage.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christophe</title>
		<link>http://securebastion.com/2006/07/23/google-analytics-et-gandiblog/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2006 14:10:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pro.securebastion.com/2006/07/23/google-analytics-et-gandiblog/#comment-35</guid>
		<description>&lt;p&gt;Une autre façon d'avoir des stats sur dotclear serait d'ajouter le plug-in BBClone, que l'on trouvera à l'adresse suivante : &lt;a href="http://bbclone.de/download.php" title="http://bbclone.de/download.php" rel="nofollow"&gt;http://bbclone.de/download.php&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;A vérifier&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une autre façon d&#8217;avoir des stats sur dotclear serait d&#8217;ajouter le plug-in BBClone, que l&#8217;on trouvera à l&#8217;adresse suivante : <a href="http://bbclone.de/download.php" title="http://bbclone.de/download.php" rel="nofollow">http://bbclone.de/download.php</a></p>
<p>A vérifier</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.540 seconds -->
